Capsule Slip Ring

%38
Roda Sliprings
ZER-X2C 24S*2A Slip Ring

%36
Roda Sliprings
ZER-X4- 12S*2A - Capsule SlipRing

%33
Roda Sliprings
ZER-X5 - 12S*2A - Plastic

%33
Roda Sliprings
ZER-X5 - 18S*2A - Plastic

%36
Roda Sliprings
ZER-X5 - 1E+15S Capsule Slip Ring

%25
Roda Sliprings
ZER-X5 - 1E+2*20A+9S Slip Ring

%41
Roda Sliprings
ZER-X5 - 1E+28S Capsule Slip Ring

Roda Sliprings
ZER-X5 - 24S*2A - Plastic
$ 150.00

%43
Roda Sliprings
ZER-X5 - 2x10A Capsule Slip Ring

%38
Roda Sliprings
ZER-X5 - 3*30A Capsule Slip Ring

%33
Roda Sliprings
ZER-X5 - 3*30A-IP65 Capsule Slip Ring

%38
Roda Sliprings
ZER-X5 - 3x15A Capsule Slip Ring
Capsule Slip Ring Configurations
Best Selling Capsule Slip Rings
ZER - X1 Series Flangeless▶
| Model | Channels | Voltage | Speed | O.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X1C 6S | 6 | ≤250VAC/DC | 250 RPM | 12.4mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X1HD-12S+1HD-SDI | 15 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 12.8mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X1C 12S | 12 | ≤240VAC/DC | 250 RPM | 12.4mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZER - X5 Series Flange▶
ZER - X5 Series Flangeless ▶
| Model | Channels | Voltage | Speed | O.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X5C-2x10A | 2 | ≤250VAC/DC | 250 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X5C-36S | 24 | ≤250VAC/DC | 300 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X5C-6S*2A | 6 | ≤240VAC/DC | 250 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X5C-12S*2A | 12 | ≤240VAC/DC | 250 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X5C 24S | 24 | ≤250VAC/DC | 300 RPM | 22mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZER - X2 / X6 / X7 Series ▶
| Model | Channels | Current | Speed | O.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X2 6S*2A | 6 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 15.50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X2 12S*2A | 12 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 15.50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X4-12S*2A | 12 | ≤250VAC/DC | 250 RPM | 18mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X6-18*2A+4*10A | 22 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X6-15*2A+3*10A | 18 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X7-6*30A | 6 | ≤250VAC/DC | 300 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZER - X2 / X6 / X7 Series Flangeless ▶
| Model | Channels | Current | Speed | O.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X2C 24S*2A | 24 | ≤300VAC/DC | 250 RPM | 15.50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
