Customized Slip Ring Configurations
ZEN Customized Series ▶
| Model | Channels | Current | Speed | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN-X4E-RSZ-H63V-301B-JS01 | 30 | ≤10 A | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X8-RSZQ-24A3-56A3-42A2-S001 | 30 | ≤240 A | 400 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4E-RSZ-H47V-301B-JS01 | 54 | ≤10 A | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4E-18A2-10A1-1E8-MJ01 | 6 | ≤10 A | 600 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3-RSZQ-25-A2-Q10-J001 | 36 | ≤10 A | 500 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3FP-RSZQ-F22-Q10-A2-S001 | 2 | ≤10 A | 600 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3-12x10-ZER-X1-6x1-1 | 18 | ≤10 A | 600 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X5-RSZQ-40-A1-D001 | 18 | ≤10 A | 300 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4EP-RSZQ-35-A2-Q10-J001 | 18 | ≤10 A | 300 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| 4X10A 1 Group x 1 Gbps | 12 | ≤380VAC/DC | 600 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X25-RSZQ-0440-E2-H150V-J001 | 18 | ≤10 A | 300 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZER Customized Series ▶
| Model | Channels | Current | Speed | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZER-X15-3-EL010 | 11 | ≤40 A | 60 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZER-X4.5-RSZQ-24A3-24A2-S001 | 48 | ≤20 A | 300 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |