ZEN — X3 Series ▶
| Model | Channels | Current | Speed | I.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN-X3 12x10A | 12 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 12.7mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3 24X10A | 24 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 12.7mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3 18x10A | 18 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 12.7mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3-6*10A | 6 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 12.7mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3F-2X10A | 2 | ≤600VAC/DC | 500 RPM | 20mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3F-12 | 12 | ≤600VAC /DC | 400 RPM | 20mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3M | 6 | ≤600VAC/DC | 300 RPM | 12mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X3Y 24S | 24 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 15mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZEN — X4 Series ▶
| Model | Channels | Voltage | Speed | I.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN-X4 - 6x10A | 6 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4-6*15A | 6 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4 12x20A | 12 | ≤380VAC /DC | 600 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4 18X20A | 18 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4 24X20A | 24 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4 18x30A + 6x5A | 24 | ≤600VAC/DC | 400 RPM | 25mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4H-6X15A | 6 | ≤240VAC/DC | 250 RPM | 30mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X4EP H273V-Q1/2-4E-520-J001 | 11 | ≤380Vac/Vdc | 250 RPM | 12mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZEN — X5 Series ▶
| Model | Channels | Voltage | Speed | I.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN-X5 12x30A | 12 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 38mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X5 24X30A | 24 | ≤600VAC/250VDC | 600 RPM | 38.1mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X5 12x15A | 12 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 38mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X5 6x10A | 6 | ≤600VAC/DC | 600 RPM | 38.1mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X5 12X10A | 12 | ≤600VAC /DC | 250 RPM | 38mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X5-43S | 43 | ≤600VAC /DC | 600 RPM | 38mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X5K 4S | 4 | ≤600VAC /DC | 250 RPM | 38mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
ZEN — X6 Series ▶
| Model | Channels | Voltage | Speed | I.D | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN-X6 6X10A | 6 | ≤240VAC /DC | 250 RPM | 50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X6 6X30A | 6 | ≤380VAC/DC | 600 RPM | ID50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X6 12x30A | 12 | ≤600VAC /DC | 600 RPM | 50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ZEN-X6 4X30A | 4 | ≤380VAC /DC | 600 RPM | 50mm | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
DSTI ▶
| Model | Channels | Current | Speed | Datasheet | Buy | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESET4 | 4 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| EST6 | 6 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| EST12 | 12 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| EST18 | 18 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| EST24 | 24 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ESET8 | 8 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ESET68 | 14 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ESET128 | 20 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |
| ESET184 | 22 | 600V | 250 RPM | DATASHEET | BUY | GET QUOTE |